可配双层反应釜 | 80L-100L |
诸液槽容积(L) | 30 |
加热容积(L) | 3 |
加热罐尺寸(mm) | ¢90×480 |
油箱尺寸(mm) | 450*150*450 |
使用温度范围(℃) | -40/+200 |
最佳环境温度(℃) | ≤25 |
环境相对湿度(℃) | ≤60 |
空载最低温度 | -42℃ |
电 源 | 380V±10% 50HZ |
加热功率(W) | 12000 |
冷却功率(W) | 10280-2565 |
仪表控温范围 | -100℃-400℃ |
控温精度(℃) | ±0.1 |
传感器 | PT100 |
介 质 粘 度 | 500C.S.T |
循环泵功率(w) | 280 |
扬程(m) | 10 |
流量(L/min) | 35 |
压力(Mpa) | 4 |
制冷机构 | 采用进口全封闭压缩机 |
冷 媒 | R404 |
规格 | 全封闭无泄露专用泵 |
进出油咀 | 6#(低进高出) |
控温方式 | 微电脑智能控温,液晶显示 |
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,最小显示值0.1℃ |
安全保护 | 有延时、漏电、过电流、过热保护 |
机体材质 | 喷塑防腐 |
整机尺寸(mm) | 1070*800*1430 |
重 量(KG) | 165 |
进出接头(套) | 1 |
使用说明书(份) | 1 |
进出液密封垫(套) | 1 |
不锈钢软管(根) | 2 |
可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门